- Mitglieder insgesamt:
- 41
- Beiträge insgesamt:
- 16 258
- Themen insgesamt:
- 1 237
- Kategorien insgesamt:
- 2
- Benutzer online:
- 5
- Am meisten online:
- 298 - 05. Oktober 2025, 16:37:52
- Heute online:
- 8
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 0,02
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 1,77
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0,12
- Boards insgesamt:
- 11
- Neuestes Mitglied:
- grunt
- Durchschn. online pro Tag:
- 4,58
- Männlich zu Weiblich Verhältnis:
- 2.3:1
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 131 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Juli 2026
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Juni 2026
|
0 | 0 | 0 | 71 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 0 | 18 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 24 |
März 2026
|
0 | 0 | 0 | 127 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 0 | 126 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 131 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 298 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 0 | 68 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 298 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 86 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 88 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 66 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 66 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
2022
|
0 | 3 | 0 | 14 |
Dezember 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Oktober 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
März 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Februar 2022
|
0 | 3 | 0 | 7 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Dezember 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Oktober 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Juli 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
März 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Februar 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Dezember 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Oktober 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Juli 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juni 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
März 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Februar 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Januar 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Dezember 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oktober 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Juli 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Juni 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Mai 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
März 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Februar 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Januar 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2018
|
1 | 5 | 0 | 9 |
Dezember 2018
|
0 | 2 | 0 | 6 |
| 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-07 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-20 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Oktober 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Juli 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Juni 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Mai 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
März 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Februar 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Januar 2018
|
1 | 3 | 0 | 9 |
2017
|
3 | 33 | 0 | 7 |
Dezember 2017
|
0 | 5 | 0 | 7 |
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-16 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2017-12-17 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-27 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2017-12-28 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2017-12-29 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
November 2017
|
1 | 5 | 0 | 4 |
Oktober 2017
|
0 | 1 | 0 | 5 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
