Chaos und Randale - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
41
Beiträge insgesamt:
16 258
Themen insgesamt:
1 237
Kategorien insgesamt:
2
Benutzer online:
6
Am meisten online:
52 - 18. August 2023, 22:19:55
Heute online:
13
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,02
Durchschn. Beiträge pro Tag:
2,01
Durchschn. Themen pro Tag:
0,14
Boards insgesamt:
11
Neuestes Mitglied:
grunt
Durchschn. online pro Tag:
3,91
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
2.3:1

Top 10 Autoren

AirborneYAK
2 679
Magnus the Red
1 474
Zaarin
1 442
docron
1 299
smarti
1 233
Flatline
825
Xaron
815
Sero
767
Nagrash
683
CountZero
679

Top 10 Boards

News
129
Off-Topic
31

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

docron
29T 23S 42M
AirborneYAK
19T 16S 7M
CountZero
15T 8S 35M
Zaarin
14T 6M
Magnus the Red
13T 18S 0M
smarti
10T 3S 49M
fungu
8T 2S 41M
Flatline
7T 9S 0M
Sero
6T 7S 56M
KeeperOfSorrow
6T 1S 13M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 0 0 0 18
Mai 2024 0 0 0 17
April 2024 0 0 0 16
2024-04-01 0 0 0 1
2024-04-02 0 0 0 2
2024-04-03 0 0 0 3
2024-04-04 0 0 0 2
2024-04-05 0 0 0 2
2024-04-06 0 0 0 1
2024-04-07 0 0 0 16
2024-04-08 0 0 0 5
2024-04-09 0 0 0 4
2024-04-10 0 0 0 2
2024-04-11 0 0 0 2
2024-04-12 0 0 0 2
2024-04-13 0 0 0 5
2024-04-14 0 0 0 2
2024-04-15 0 0 0 2
2024-04-16 0 0 0 3
2024-04-17 0 0 0 5
2024-04-18 0 0 0 6
2024-04-19 0 0 0 8
2024-04-20 0 0 0 8
2024-04-21 0 0 0 2
2024-04-22 0 0 0 1
2024-04-23 0 0 0 2
2024-04-24 0 0 0 2
2024-04-25 0 0 0 7
2024-04-26 0 0 0 5
2024-04-27 0 0 0 5
2024-04-28 0 0 0 6
2024-04-29 0 0 0 9
2024-04-30 0 0 0 3
März 2024 0 0 0 18
2024-03-01 0 0 0 2
2024-03-02 0 0 0 2
2024-03-03 0 0 0 1
2024-03-04 0 0 0 2
2024-03-05 0 0 0 2
2024-03-06 0 0 0 2
2024-03-07 0 0 0 2
2024-03-08 0 0 0 4
2024-03-09 0 0 0 2
2024-03-10 0 0 0 3
2024-03-11 0 0 0 1
2024-03-12 0 0 0 2
2024-03-13 0 0 0 3
2024-03-14 0 0 0 2
2024-03-15 0 0 0 2
2024-03-16 0 0 0 2
2024-03-18 0 0 0 2
2024-03-19 0 0 0 2
2024-03-20 0 0 0 1
2024-03-21 0 0 0 1
2024-03-22 0 0 0 2
2024-03-23 0 0 0 2
2024-03-24 0 0 0 2
2024-03-25 0 0 0 3
2024-03-26 0 0 0 2
2024-03-27 0 0 0 2
2024-03-28 0 0 0 7
2024-03-29 0 0 0 18
2024-03-30 0 0 0 1
2024-03-31 0 0 0 2
Februar 2024 0 0 0 9
2024-02-01 0 0 0 3
2024-02-02 0 0 0 3
2024-02-03 0 0 0 2
2024-02-04 0 0 0 5
2024-02-05 0 0 0 3
2024-02-06 0 0 0 3
2024-02-07 0 0 0 2
2024-02-08 0 0 0 2
2024-02-09 0 0 0 2
2024-02-10 0 0 0 2
2024-02-11 0 0 0 3
2024-02-12 0 0 0 2
2024-02-13 0 0 0 4
2024-02-14 0 0 0 2
2024-02-15 0 0 0 2
2024-02-16 0 0 0 2
2024-02-17 0 0 0 9
2024-02-18 0 0 0 2
2024-02-19 0 0 0 2
2024-02-20 0 0 0 3
2024-02-21 0 0 0 1
2024-02-22 0 0 0 2
2024-02-23 0 0 0 3
2024-02-24 0 0 0 4
2024-02-25 0 0 0 3
2024-02-26 0 0 0 2
2024-02-27 0 0 0 3
2024-02-28 0 0 0 2
2024-02-29 0 0 0 1
Januar 2024 0 0 0 7
2024-01-01 0 0 0 2
2024-01-02 0 0 0 4
2024-01-03 0 0 0 1
2024-01-04 0 0 0 2
2024-01-05 0 0 0 2
2024-01-06 0 0 0 2
2024-01-07 0 0 0 2
2024-01-08 0 0 0 1
2024-01-09 0 0 0 1
2024-01-11 0 0 0 2
2024-01-12 0 0 0 2
2024-01-13 0 0 0 2
2024-01-14 0 0 0 1
2024-01-15 0 0 0 3
2024-01-16 0 0 0 2
2024-01-17 0 0 0 4
2024-01-18 0 0 0 2
2024-01-19 0 0 0 1
2024-01-20 0 0 0 2
2024-01-21 0 0 0 4
2024-01-22 0 0 0 3
2024-01-23 0 0 0 2
2024-01-24 0 0 0 2
2024-01-25 0 0 0 2
2024-01-26 0 0 0 2
2024-01-27 0 0 0 3
2024-01-28 0 0 0 2
2024-01-29 0 0 0 7
2024-01-30 0 0 0 6
2024-01-31 0 0 0 4
* 2023 0 0 0 52
Dezember 2023 0 0 0 8
November 2023 0 0 0 18
Oktober 2023 0 0 0 8
September 2023 0 0 0 8
2023-09-01 0 0 0 3
2023-09-02 0 0 0 3
2023-09-03 0 0 0 2
2023-09-04 0 0 0 2
2023-09-05 0 0 0 3
2023-09-06 0 0 0 2
2023-09-07 0 0 0 3
2023-09-08 0 0 0 2
2023-09-09 0 0 0 2
2023-09-10 0 0 0 4
2023-09-11 0 0 0 3
2023-09-12 0 0 0 6
2023-09-13 0 0 0 2
2023-09-14 0 0 0 3
2023-09-15 0 0 0 2
2023-09-16 0 0 0 5
2023-09-17 0 0 0 2
2023-09-18 0 0 0 1
2023-09-19 0 0 0 3
2023-09-21 0 0 0 2
2023-09-22 0 0 0 8
2023-09-23 0 0 0 2
2023-09-24 0 0 0 2
2023-09-25 0 0 0 2
2023-09-26 0 0 0 3
2023-09-27 0 0 0 3
2023-09-28 0 0 0 2
2023-09-29 0 0 0 1
2023-09-30 0 0 0 1
August 2023 0 0 0 52
Juli 2023 0 0 0 15
2023-07-01 0 0 0 10
2023-07-02 0 0 0 4
2023-07-03 0 0 0 6
2023-07-04 0 0 0 6
2023-07-05 0 0 0 5
2023-07-06 0 0 0 5
2023-07-07 0 0 0 4
2023-07-08 0 0 0 5
2023-07-09 0 0 0 5
2023-07-10 0 0 0 4
2023-07-11 0 0 0 3
2023-07-12 0 0 0 1
2023-07-13 0 0 0 3
2023-07-14 0 0 0 14
2023-07-15 0 0 0 6
2023-07-16 0 0 0 5
2023-07-17 0 0 0 4
2023-07-18 0 0 0 6
2023-07-19 0 0 0 4
2023-07-20 0 0 0 4
2023-07-21 0 0 0 6
2023-07-22 0 0 0 3
2023-07-23 0 0 0 3
2023-07-24 0 0 0 2
2023-07-25 0 0 0 2
2023-07-26 0 0 0 2
2023-07-27 0 0 0 2
2023-07-28 0 0 0 2
2023-07-29 0 0 0 15
2023-07-30 0 0 0 3
2023-07-31 0 0 0 2
Juni 2023 0 0 0 18
2023-06-01 0 0 0 8
2023-06-02 0 0 0 11
2023-06-03 0 0 0 6
2023-06-04 0 0 0 18
2023-06-05 0 0 0 4
2023-06-06 0 0 0 9
2023-06-07 0 0 0 14
2023-06-08 0 0 0 9
2023-06-09 0 0 0 9
2023-06-10 0 0 0 13
2023-06-11 0 0 0 5
2023-06-12 0 0 0 11
2023-06-13 0 0 0 7
2023-06-14 0 0 0 8
2023-06-15 0 0 0 6
2023-06-16 0 0 0 16
2023-06-17 0 0 0 17
2023-06-18 0 0 0 7
2023-06-19 0 0 0 6
2023-06-20 0 0 0 4
2023-06-21 0 0 0 4
2023-06-22 0 0 0 2
2023-06-23 0 0 0 11
2023-06-24 0 0 0 9
2023-06-25 0 0 0 7
2023-06-26 0 0 0 2
2023-06-27 0 0 0 4
2023-06-28 0 0 0 5
2023-06-29 0 0 0 9
2023-06-30 0 0 0 8
Mai 2023 0 0 0 14
2023-05-01 0 0 0 3
2023-05-02 0 0 0 5
2023-05-03 0 0 0 8
2023-05-04 0 0 0 7
2023-05-05 0 0 0 5
2023-05-06 0 0 0 9
2023-05-07 0 0 0 5
2023-05-08 0 0 0 8
2023-05-09 0 0 0 3
2023-05-10 0 0 0 10
2023-05-11 0 0 0 5
2023-05-12 0 0 0 11
2023-05-13 0 0 0 5
2023-05-14 0 0 0 5
2023-05-15 0 0 0 6
2023-05-16 0 0 0 7
2023-05-17 0 0 0 7
2023-05-18 0 0 0 7
2023-05-19 0 0 0 12
2023-05-20 0 0 0 5
2023-05-21 0 0 0 14
2023-05-22 0 0 0 5
2023-05-23 0 0 0 8
2023-05-24 0 0 0 6
2023-05-25 0 0 0 4
2023-05-26 0 0 0 4
2023-05-27 0 0 0 8
2023-05-28 0 0 0 5
2023-05-29 0 0 0 7
2023-05-30 0 0 0 14
2023-05-31 0 0 0 10
April 2023 0 0 0 14
März 2023 0 0 0 11
Februar 2023 0 0 0 8
Januar 2023 0 0 0 10
* 2022 0 3 0 14
Dezember 2022 0 0 0 11
2022-12-01 0 0 0 6
2022-12-02 0 0 0 6
2022-12-03 0 0 0 7
2022-12-04 0 0 0 6
2022-12-05 0 0 0 6
2022-12-06 0 0 0 8
2022-12-07 0 0 0 9
2022-12-08 0 0 0 6
2022-12-09 0 0 0 9
2022-12-10 0 0 0 7
2022-12-11 0 0 0 5
2022-12-12 0 0 0 8
2022-12-13 0 0 0 4
2022-12-14 0 0 0 8
2022-12-15 0 0 0 5
2022-12-16 0 0 0 11
2022-12-17 0 0 0 6
2022-12-18 0 0 0 10
2022-12-19 0 0 0 6
2022-12-20 0 0 0 8
2022-12-21 0 0 0 4
2022-12-22 0 0 0 7
2022-12-23 0 0 0 7
2022-12-24 0 0 0 8
2022-12-25 0 0 0 7
2022-12-26 0 0 0 8
2022-12-27 0 0 0 10
2022-12-28 0 0 0 6
2022-12-29 0 0 0 3
2022-12-30 0 0 0 7
2022-12-31 0 0 0 3
November 2022 0 0 0 10
Oktober 2022 0 0 0 6
September 2022 0 0 0 7
August 2022 0 0 0 14
Juli 2022 0 0 0 13
Juni 2022 0 0 0 6
Mai 2022 0 0 0 9
2022-05-01 0 0 0 4
2022-05-02 0 0 0 3
2022-05-03 0 0 0 3
2022-05-04 0 0 0 4
2022-05-05 0 0 0 5
2022-05-06 0 0 0 4
2022-05-07 0 0 0 4
2022-05-08 0 0 0 5
2022-05-09 0 0 0 4
2022-05-10 0 0 0 4
2022-05-11 0 0 0 3
2022-05-12 0 0 0 5
2022-05-13 0 0 0 3
2022-05-14 0 0 0 4
2022-05-15 0 0 0 4
2022-05-16 0 0 0 4
2022-05-17 0 0 0 5
2022-05-18 0 0 0 4
2022-05-19 0 0 0 6
2022-05-20 0 0 0 5
2022-05-21 0 0 0 4
2022-05-22 0 0 0 4
2022-05-23 0 0 0 4
2022-05-24 0 0 0 5
2022-05-25 0 0 0 9
2022-05-26 0 0 0 5
2022-05-27 0 0 0 5
2022-05-28 0 0 0 5
2022-05-29 0 0 0 4
2022-05-30 0 0 0 4
2022-05-31 0 0 0 5
April 2022 0 0 0 6
März 2022 0 0 0 6
2022-03-01 0 0 0 5
2022-03-02 0 0 0 3
2022-03-03 0 0 0 4
2022-03-04 0 0 0 3
2022-03-05 0 0 0 5
2022-03-06 0 0 0 3
2022-03-07 0 0 0 4
2022-03-08 0 0 0 3
2022-03-09 0 0 0 4
2022-03-10 0 0 0 6
2022-03-11 0 0 0 3
2022-03-12 0 0 0 3
2022-03-13 0 0 0 3
2022-03-14 0 0 0 3
2022-03-15 0 0 0 4
2022-03-16 0 0 0 4
2022-03-17 0 0 0 4
2022-03-18 0 0 0 2
2022-03-19 0 0 0 3
2022-03-20 0 0 0 4
2022-03-21 0 0 0 4
2022-03-22 0 0 0 5
2022-03-23 0 0 0 5
2022-03-24 0 0 0 5
2022-03-25 0 0 0 5
2022-03-26 0 0 0 4
2022-03-27 0 0 0 4
2022-03-28 0 0 0 4
2022-03-29 0 0 0 4
2022-03-30 0 0 0 4
2022-03-31 0 0 0 5
Februar 2022 0 3 0 7
2022-02-01 0 0 0 5
2022-02-02 0 0 0 3
2022-02-03 0 0 0 4
2022-02-04 0 0 0 5
2022-02-05 0 0 0 4
2022-02-06 0 0 0 4
2022-02-07 0 0 0 3
2022-02-08 0 0 0 4
2022-02-09 0 0 0 4
2022-02-10 0 0 0 5
2022-02-11 0 0 0 5
2022-02-12 0 0 0 5
2022-02-13 0 0 0 5
2022-02-14 0 0 0 5
2022-02-15 0 0 0 4
2022-02-16 0 0 0 4
2022-02-17 0 0 0 4
2022-02-18 0 0 0 3
2022-02-19 0 0 0 5
2022-02-20 0 0 0 5
2022-02-21 0 0 0 4
2022-02-22 0 0 0 5
2022-02-23 0 0 0 5
2022-02-24 0 0 0 4
2022-02-25 0 0 0 3
2022-02-26 0 3 0 7
2022-02-27 0 0 0 4
2022-02-28 0 0 0 5
Januar 2022 0 0 0 6
* 2021 0 0 0 7
Dezember 2021 0 0 0 6
2021-12-01 0 0 0 5
2021-12-02 0 0 0 6
2021-12-03 0 0 0 4
2021-12-04 0 0 0 5
2021-12-05 0 0 0 5
2021-12-06 0 0 0 4
2021-12-07 0 0 0 6
2021-12-08 0 0 0 4
2021-12-09 0 0 0 6
2021-12-10 0 0 0 4
2021-12-11 0 0 0 4
2021-12-12 0 0 0 4
2021-12-13 0 0 0 3
2021-12-14 0 0 0 5
2021-12-15 0 0 0 5
2021-12-16 0 0 0 4
2021-12-17 0 0 0 4
2021-12-18 0 0 0 5
2021-12-19 0 0 0 5
2021-12-20 0 0 0 5
2021-12-21 0 0 0 4
2021-12-22 0 0 0 5
2021-12-23 0 0 0 4
2021-12-24 0 0 0 4
2021-12-25 0 0 0 3
2021-12-26 0 0 0 3
2021-12-27 0 0 0 4
2021-12-28 0 0 0 4
2021-12-29 0 0 0 4
2021-12-30 0 0 0 4
2021-12-31 0 0 0 4
November 2021 0 0 0 5
2021-11-01 0 0 0 4
2021-11-02 0 0 0 3
2021-11-03 0 0 0 5
2021-11-04 0 0 0 4
2021-11-05 0 0 0 4
2021-11-06 0 0 0 3
2021-11-07 0 0 0 3
2021-11-08 0 0 0 3
2021-11-09 0 0 0 2
2021-11-10 0 0 0 3
2021-11-11 0 0 0 3
2021-11-12 0 0 0 4
2021-11-13 0 0 0 3
2021-11-14 0 0 0 3
2021-11-15 0 0 0 3
2021-11-16 0 0 0 5
2021-11-17 0 0 0 3
2021-11-18 0 0 0 4
2021-11-19 0 0 0 4
2021-11-20 0 0 0 5
2021-11-21 0 0 0 4
2021-11-22 0 0 0 4
2021-11-23 0 0 0 3
2021-11-24 0 0 0 4
2021-11-25 0 0 0 5
2021-11-26 0 0 0 4
2021-11-27 0 0 0 3
2021-11-28 0 0 0 4
2021-11-29 0 0 0 4
2021-11-30 0 0 0 4
Oktober 2021 0 0 0 6
2021-10-01 0 0 0 3
2021-10-02 0 0 0 3
2021-10-03 0 0 0 2
2021-10-04 0 0 0 2
2021-10-05 0 0 0 3
2021-10-06 0 0 0 1
2021-10-07 0 0 0 3
2021-10-08 0 0 0 1
2021-10-09 0 0 0 3
2021-10-10 0 0 0 2
2021-10-11 0 0 0 1
2021-10-12 0 0 0 2
2021-10-13 0 0 0 3
2021-10-14 0 0 0 2
2021-10-15 0 0 0 2
2021-10-17 0 0 0 2
2021-10-18 0 0 0 2
2021-10-19 0 0 0 2
2021-10-20 0 0 0 3
2021-10-21 0 0 0 4
2021-10-22 0 0 0 2
2021-10-23 0 0 0 4
2021-10-24 0 0 0 4
2021-10-25 0 0 0 6
2021-10-26 0 0 0 4
2021-10-27 0 0 0 2
2021-10-28 0 0 0 3
2021-10-29 0 0 0 4
2021-10-30 0 0 0 3
2021-10-31 0 0 0 4
September 2021 0 0 0 4
August 2021 0 0 0 4
Juli 2021 0 0 0 7
2021-07-01 0 0 0 2
2021-07-02 0 0 0 3
2021-07-03 0 0 0 7
2021-07-04 0 0 0 5
2021-07-05 0 0 0 1
2021-07-06 0 0 0 1
2021-07-07 0 0 0 1
2021-07-08 0 0 0 2
2021-07-09 0 0 0 2
2021-07-10 0 0 0 3
2021-07-11 0 0 0 2
2021-07-12 0 0 0 3
2021-07-13 0 0 0 2
2021-07-14 0 0 0 3
2021-07-15 0 0 0 2
2021-07-16 0 0 0 2
2021-07-17 0 0 0 1
2021-07-18 0 0 0 1
2021-07-19 0 0 0 2
2021-07-20 0 0 0 2
2021-07-21 0 0 0 3
2021-07-22 0 0 0 4
2021-07-23 0 0 0 2
2021-07-24 0 0 0 3
2021-07-25 0 0 0 2
2021-07-26 0 0 0 2
2021-07-27 0 0 0 3
2021-07-28 0 0 0 3
2021-07-29 0 0 0 4
2021-07-30 0 0 0 2
2021-07-31 0 0 0 2
Juni 2021 0 0 0 5
2021-06-01 0 0 0 3
2021-06-02 0 0 0 4
2021-06-03 0 0 0 3
2021-06-04 0 0 0 2
2021-06-05 0 0 0 3
2021-06-06 0 0 0 3
2021-06-08 0 0 0 5
2021-06-09 0 0 0 1
2021-06-10 0 0 0 2
2021-06-11 0 0 0 1
2021-06-12 0 0 0 3
2021-06-13 0 0 0 3
2021-06-14 0 0 0 2
2021-06-15 0 0 0 3
2021-06-16 0 0 0 2
2021-06-17 0 0 0 5
2021-06-18 0 0 0 2
2021-06-20 0 0 0 2
2021-06-21 0 0 0 3
2021-06-22 0 0 0 3
2021-06-23 0 0 0 5
2021-06-25 0 0 0 3
2021-06-26 0 0 0 2
2021-06-27 0 0 0 4
2021-06-28 0 0 0 3
2021-06-29 0 0 0 2
2021-06-30 0 0 0 3
Mai 2021 0 0 0 5
2021-05-01 0 0 0 2
2021-05-02 0 0 0 2
2021-05-03 0 0 0 2
2021-05-04 0 0 0 2
2021-05-05 0 0 0 4
2021-05-07 0 0 0 2
2021-05-08 0 0 0 1
2021-05-09 0 0 0 2
2021-05-10 0 0 0 2
2021-05-11 0 0 0 4
2021-05-12 0 0 0 3
2021-05-13 0 0 0 2
2021-05-14 0 0 0 2
2021-05-15 0 0 0 2
2021-05-16 0 0 0 1
2021-05-17 0 0 0 1
2021-05-18 0 0 0 3
2021-05-19 0 0 0 3
2021-05-20 0 0 0 2
2021-05-21 0 0 0 2
2021-05-22 0 0 0 5
2021-05-23 0 0 0 2
2021-05-24 0 0 0 3
2021-05-25 0 0 0 4
2021-05-26 0 0 0 1
2021-05-27 0 0 0 1
2021-05-28 0 0 0 3
2021-05-29 0 0 0 3
2021-05-30 0 0 0 2
2021-05-31 0 0 0 3
April 2021 0 0 0 7
2021-04-01 0 0 0 3
2021-04-02 0 0 0 7
2021-04-03 0 0 0 3
2021-04-04 0 0 0 4
2021-04-05 0 0 0 4
2021-04-06 0 0 0 3
2021-04-07 0 0 0 3
2021-04-08 0 0 0 2
2021-04-09 0 0 0 4
2021-04-10 0 0 0 2
2021-04-11 0 0 0 1
2021-04-12 0 0 0 2
2021-04-13 0 0 0 2
2021-04-14 0 0 0 2
2021-04-15 0 0 0 2
2021-04-16 0 0 0 2
2021-04-17 0 0 0 2
2021-04-18 0 0 0 3
2021-04-19 0 0 0 2
2021-04-20 0 0 0 3
2021-04-21 0 0 0 2
2021-04-22 0 0 0 2
2021-04-23 0 0 0 3
2021-04-24 0 0 0 3
2021-04-25 0 0 0 3
2021-04-26 0 0 0 1
2021-04-27 0 0 0 3
2021-04-28 0 0 0 4
2021-04-29 0 0 0 3
2021-04-30 0 0 0 4
März 2021 0 0 0 7
Februar 2021 0 0 0 6
2021-02-01 0 0 0 2
2021-02-02 0 0 0 2
2021-02-03 0 0 0 3
2021-02-04 0 0 0 2
2021-02-05 0 0 0 3
2021-02-06 0 0 0 2
2021-02-07 0 0 0 1
2021-02-08 0 0 0 6
2021-02-09 0 0 0 2
2021-02-10 0 0 0 3
2021-02-11 0 0 0 2
2021-02-12 0 0 0 2
2021-02-13 0 0 0 2
2021-02-14 0 0 0 3
2021-02-15 0 0 0 1
2021-02-16 0 0 0 1
2021-02-17 0 0 0 1
2021-02-18 0 0 0 2
2021-02-19 0 0 0 4
2021-02-20 0 0 0 1
2021-02-21 0 0 0 1
2021-02-22 0 0 0 2
2021-02-23 0 0 0 1
2021-02-24 0 0 0 3
2021-02-25 0 0 0 2
2021-02-26 0 0 0 2
2021-02-27 0 0 0 3
2021-02-28 0 0 0 4
Januar 2021 0 0 0 7
2021-01-01 0 0 0 3
2021-01-02 0 0 0 2
2021-01-03 0 0 0 2
2021-01-04 0 0 0 2
2021-01-05 0 0 0 4
2021-01-06 0 0 0 4
2021-01-07 0 0 0 3
2021-01-08 0 0 0 2
2021-01-09 0 0 0 3
2021-01-12 0 0 0 7
2021-01-13 0 0 0 2
2021-01-14 0 0 0 3
2021-01-15 0 0 0 2
2021-01-16 0 0 0 2
2021-01-17 0 0 0 2
2021-01-18 0 0 0 3
2021-01-19 0 0 0 2
2021-01-20 0 0 0 3
2021-01-21 0 0 0 4
2021-01-22 0 0 0 3
2021-01-23 0 0 0 5
2021-01-24 0 0 0 2
2021-01-25 0 0 0 4
2021-01-26 0 0 0 2
2021-01-27 0 0 0 5
2021-01-28 0 0 0 2
2021-01-29 0 0 0 4
2021-01-30 0 0 0 4
2021-01-31 0 0 0 2
* 2020 0 0 0 11
Dezember 2020 0 0 0 7
2020-12-01 0 0 0 3
2020-12-02 0 0 0 2
2020-12-03 0 0 0 2
2020-12-04 0 0 0 2
2020-12-05 0 0 0 2
2020-12-06 0 0 0 3
2020-12-07 0 0 0 4
2020-12-08 0 0 0 3
2020-12-09 0 0 0 2
2020-12-10 0 0 0 2
2020-12-11 0 0 0 2
2020-12-12 0 0 0 2
2020-12-13 0 0 0 2
2020-12-14 0 0 0 1
2020-12-15 0 0 0 2
2020-12-16 0 0 0 1
2020-12-17 0 0 0 3
2020-12-18 0 0 0 7
2020-12-19 0 0 0 2
2020-12-20 0 0 0 1
2020-12-22 0 0 0 2
2020-12-23 0 0 0 2
2020-12-24 0 0 0 2
2020-12-26 0 0 0 3
2020-12-28 0 0 0 2
2020-12-29 0 0 0 1
2020-12-30 0 0 0 4
2020-12-31 0 0 0 3
November 2020 0 0 0 6
2020-11-01 0 0 0 3
2020-11-02 0 0 0 2
2020-11-03 0 0 0 4
2020-11-04 0 0 0 3
2020-11-05 0 0 0 3
2020-11-06 0 0 0 3
2020-11-07 0 0 0 5
2020-11-08 0 0 0 3
2020-11-09 0 0 0 2
2020-11-10 0 0 0 2
2020-11-11 0 0 0 2
2020-11-12 0 0 0 3
2020-11-13 0 0 0 3
2020-11-14 0 0 0 2
2020-11-15 0 0 0 2
2020-11-16 0 0 0 1
2020-11-17 0 0 0 1
2020-11-18 0 0 0 2
2020-11-19 0 0 0 2
2020-11-20 0 0 0 2
2020-11-21 0 0 0 3
2020-11-22 0 0 0 4
2020-11-23 0 0 0 6
2020-11-24 0 0 0 3
2020-11-25 0 0 0 1
2020-11-26 0 0 0 3
2020-11-27 0 0 0 1
2020-11-28 0 0 0 2
2020-11-29 0 0 0 2
Oktober 2020 0 0 0 8
September 2020 0 0 0 11
2020-09-01 0 0 0 4
2020-09-02 0 0 0 3
2020-09-03 0 0 0 3
2020-09-04 0 0 0 4
2020-09-05 0 0 0 3
2020-09-06 0 0 0 2
2020-09-07 0 0 0 4
2020-09-08 0 0 0 4
2020-09-09 0 0 0 10
2020-09-10 0 0 0 3
2020-09-11 0 0 0 2
2020-09-12 0 0 0 2
2020-09-13 0 0 0 2
2020-09-14 0 0 0 4
2020-09-15 0 0 0 3
2020-09-16 0 0 0 4
2020-09-17 0 0 0 3
2020-09-18 0 0 0 11
2020-09-19 0 0 0 3
2020-09-20 0 0 0 3
2020-09-21 0 0 0 2
2020-09-22 0 0 0 5
2020-09-23 0 0 0 4
2020-09-24 0 0 0 2
2020-09-25 0 0 0 2
2020-09-26 0 0 0 2
2020-09-27 0 0 0 2
2020-09-28 0 0 0 2
2020-09-29 0 0 0 2
2020-09-30 0 0 0 4
August 2020 0 0 0 8
2020-08-01 0 0 0 3
2020-08-02 0 0 0 2
2020-08-03 0 0 0 2
2020-08-05 0 0 0 4
2020-08-06 0 0 0 3
2020-08-07 0 0 0 5
2020-08-08 0 0 0 4
2020-08-09 0 0 0 4
2020-08-10 0 0 0 2
2020-08-11 0 0 0 3
2020-08-12 0 0 0 4
2020-08-13 0 0 0 3
2020-08-14 0 0 0 2
2020-08-15 0 0 0 8
2020-08-16 0 0 0 3
2020-08-17 0 0 0 2
2020-08-18 0 0 0 4
2020-08-19 0 0 0 2
2020-08-20 0 0 0 2
2020-08-21 0 0 0 4
2020-08-22 0 0 0 4
2020-08-23 0 0 0 4
2020-08-24 0 0 0 2
2020-08-25 0 0 0 3
2020-08-26 0 0 0 2
2020-08-27 0 0 0 2
2020-08-28 0 0 0 2
2020-08-29 0 0 0 3
2020-08-30 0 0 0 2
2020-08-31 0 0 0 4
Juli 2020 0 0 0 8
2020-07-01 0 0 0 2
2020-07-02 0 0 0 2
2020-07-03 0 0 0 3
2020-07-04 0 0 0 3
2020-07-05 0 0 0 1
2020-07-06 0 0 0 2
2020-07-07 0 0 0 3
2020-07-08 0 0 0 4
2020-07-09 0 0 0 8
2020-07-10 0 0 0 7
2020-07-11 0 0 0 1
2020-07-12 0 0 0 2
2020-07-13 0 0 0 3
2020-07-14 0 0 0 2
2020-07-15 0 0 0 3
2020-07-16 0 0 0 2
2020-07-17 0 0 0 3
2020-07-18 0 0 0 1
2020-07-19 0 0 0 3
2020-07-21 0 0 0 3
2020-07-22 0 0 0 3
2020-07-23 0 0 0 1
2020-07-24 0 0 0 4
2020-07-25 0 0 0 3
2020-07-26 0 0 0 2
2020-07-27 0 0 0 4
2020-07-28 0 0 0 3
2020-07-30 0 0 0 2
2020-07-31 0 0 0 2
Juni 2020 0 0 0 6
2020-06-01 0 0 0 2
2020-06-02 0 0 0 3
2020-06-04 0 0 0 4
2020-06-05 0 0 0 6
2020-06-06 0 0 0 6
2020-06-08 0 0 0 4
2020-06-09 0 0 0 2
2020-06-10 0 0 0 1
2020-06-11 0 0 0 4
2020-06-12 0 0 0 4
2020-06-13 0 0 0 3
2020-06-14 0 0 0 4
2020-06-15 0 0 0 6
2020-06-16 0 0 0 3
2020-06-17 0 0 0 2
2020-06-18 0 0 0 1
2020-06-19 0 0 0 2
2020-06-21 0 0 0 2
2020-06-22 0 0 0 2
2020-06-23 0 0 0 1
2020-06-24 0 0 0 1
2020-06-26 0 0 0 1
2020-06-27 0 0 0 3
2020-06-28 0 0 0 1
2020-06-29 0 0 0 1
Mai 2020 0 0 0 7
April 2020 0 0 0 4
2020-04-01 0 0 0 3
2020-04-02 0 0 0 1
2020-04-03 0 0 0 4
2020-04-04 0 0 0 4
2020-04-05 0 0 0 2
2020-04-06 0 0 0 1
2020-04-07 0 0 0 2
2020-04-08 0 0 0 1
2020-04-09 0 0 0 2
2020-04-10 0 0 0 1
2020-04-11 0 0 0 2
2020-04-12 0 0 0 2
2020-04-13 0 0 0 1
2020-04-14 0 0 0 2
2020-04-15 0 0 0 1
2020-04-16 0 0 0 2
2020-04-17 0 0 0 1
2020-04-18 0 0 0 3
2020-04-19 0 0 0 4
2020-04-20 0 0 0 2
2020-04-21 0 0 0 2
2020-04-23 0 0 0 3
2020-04-24 0 0 0 1
2020-04-25 0 0 0 3
2020-04-26 0 0 0 1
2020-04-27 0 0 0 3
2020-04-28 0 0 0 3
2020-04-29 0 0 0 1
2020-04-30 0 0 0 3
März 2020 0 0 0 5
2020-03-01 0 0 0 1
2020-03-02 0 0 0 2
2020-03-03 0 0 0 2
2020-03-04 0 0 0 3
2020-03-05 0 0 0 3
2020-03-06 0 0 0 2
2020-03-07 0 0 0 5
2020-03-08 0 0 0 3
2020-03-09 0 0 0 2
2020-03-10 0 0 0 3
